0.005029 CNY
数据更新时间:2025-02-13 11:48:27
金额 (KRW) | 兑换人民币 (CNY) |
---|---|
100 KRW | 0.50 CNY |
500 KRW | 2.51 CNY |
1000 KRW | 5.03 CNY |
5000 KRW | 25.15 CNY |
10000 KRW | 50.29 CNY |
50000 KRW | 251.45 CNY |
100000 KRW | 502.90 CNY |
500000 KRW | 2,514.50 CNY |
金额 (CNY) | 兑换韩币 (KRW) |
---|---|
1 CNY | 198.85 KRW |
5 CNY | 994.23 KRW |
10 CNY | 1,988.47 KRW |
50 CNY | 9,942.33 KRW |
100 CNY | 19,884.67 KRW |
500 CNY | 99,423.34 KRW |
1000 CNY | 198,846.69 KRW |
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。