7.29 CNY
数据更新时间:2025-04-26 06:58:16
金额 (USD) | 兑换人民币 (CNY) |
---|---|
1 USD | 7.29 CNY |
5 USD | 36.44 CNY |
10 USD | 72.88 CNY |
25 USD | 182.19 CNY |
50 USD | 364.39 CNY |
100 USD | 728.77 CNY |
500 USD | 3,643.85 CNY |
1000 USD | 7,287.70 CNY |
5000 USD | 36,438.50 CNY |
10000 USD | 72,877.00 CNY |
50000 USD | 364,385.00 CNY |
金额 (CNY) | 兑换美元 (USD) |
---|---|
1 CNY | 0.14 USD |
5 CNY | 0.69 USD |
10 CNY | 1.37 USD |
25 CNY | 3.43 USD |
50 CNY | 6.86 USD |
100 CNY | 13.72 USD |
500 CNY | 68.61 USD |
1000 CNY | 137.22 USD |
5000 CNY | 686.09 USD |
10000 CNY | 1,372.18 USD |
50000 CNY | 6,860.88 USD |
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。